Agenți economici
| Nr.
d/o |
Denumirea organizaţiei | Genul de activitate | Codul fiscal |
| 1. | SRL „Global Farming Internaţional” | Depozitarea şi prelucrarea cerealelor, intermedieri | 1009600030056 |
| 2. | ÎPS „Corsag” SRL | Prelucrarea asfalt. | 1004600029396 |
| 3. | Î.I.Groza Mariana | Confecţionarea costumelor tradiţionale | 1020606001257 |
| 4. | SRL „Agrofloris-Nord | colectarea prelucrarea şi comercializareacerealelor | 1008602003729 |
| 5. | Î.I.”BVI Aroma” | agricultura | 1004606001334 |
| 6. | Î.I.”Prodan Vera” | Comerţul cu amănuntul | 1007606006891 |
| 7. | SRL „Moldcim” | Comercializarea materialelor lemnoase | 1016600022369 |
| 8. | GŢ Russu Vladimir Andrei | agricultură | 35773886 |
| 9. | GŢ Russu Oleg | Agricultură | 35847886 |
| 10. | GŢ Ghimpu Corneliu | Agricultură | 35744886 |
| 11. | GŢ Chelenco Marina Gheorghe | Agricultură | 36039881 |
| 12. | SRL Dromas-Cons | Prelucrarea asfaltului | 1003600107905 |
| 13. | SA Servicii Comunale Floreşti | Servicii de alimentare cu apă | 1003607001471 |
| 14. | Agrocenter Eurochem SRL | Comerţul cu ridicata | 1016600039761 |
| 15. | SRL ROCZAR FLOR | Comerţul cu amănuntul | 1019607002622 |
| 16. | SRL Laridan Lux | Comerţul materialelor de construcţii | 1012600003838 |






